专题课程
现阶段我们很多现代人都经常刷微博和微信,但是他们两者之间区别很大,而微信和微博最大的区别不同在于精确,虽然微信的异军突起,但微博的作用也是不容忽视的,本期的将教大家讲解微博的数据库设计方面的操作问题,对于很多学习编程的朋友来说,看看还是不错的。
微博从字面解释来说讲的话,它就是微型博客,微博概念最早来自美国,一个名为Twitter的网站,正因为微博的特性让其迅速走红,慢慢进入很多的主流人群的视野。因此,本期的数据库设计学习内容特此讲讲这方面的东西。以下是本节的学习:
用户信息
字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 |
---|---|---|---|
编号 | User_Id | number | 主码 |
用户名 | Name | varchar(50) | |
性别 | Sex | varchar(2) | 男or女 |
生日 | Birthday | date | |
注册日期 | Rdate | date | |
邮箱 | varchar(50) | ||
博客地址 | Blog | varchar(50) | |
工作 | Job | varchar(10) | |
一句话备注 | Remarks | varchar(100) |
信息
字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 |
信息编号 | M_Id | number | 主码 |
用户编号 | User_Id | number | |
发布日期 | Release_Date | date | |
内容 | Content | varchar(300) |
评论
字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 |
评论编号 | Comments_Id | number | 主码 |
信息编号 | M_Id | number | |
评论用户编号 | C_User_Id | number | |
被评论用户编号 | Bc_User_Id | number | |
评论日期 | C_Date | date | |
内容 | Content | varchar(300) |
私信
字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 |
私信编号 | Private_M_Id | number | 主码 |
用户编号 | User_Id | number | |
接收用户编号 | Receive_User_Id | number | |
发送日期 | Send_Date | date | |
内容 | Content | varchar(300) |
回信
字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 |
回信编号 | Reply_M_Id | number | 主码 |
私信编号 | Private_M_Id | number | |
用户编号 | User_Id | number | |
接收用户编号 | Receive_User_Id | number | |
发送日期 | Send_Date | date | |
内容 | Content | varchar(300) |
关注-被关注
字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 |
编号 | Id | number | 主码 |
关注者编号 | concern_User_Id | number | |
被关注者编号 | concerned_User_Id | number |
总结:最关键点微博的技术架构是如何优化缓存和消息队列的效率,并合理规划数据存储。以上只是关于微博数据库设计中的一个简单想法操作,欢迎各位高手继续补充说明,更多的视频可以登录课课家官