专题课程
2024年3月全国计算机等级考试广西考区考点开考情况及咨询电话详解如下。
自治区招生考试院全国计算机等级考试咨询电话:0771-5330635、5337867
序号 | 地区 | 考点 代码 | 考点名称 | 是否接收校外考生 | 开考科目代码 | 考点地址 | 联系电话 | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||||||
1 | 南宁 | 450017 | 广西水利电力职业技术学院里建校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区长岗大道98号 | 0771-2085057 | ||
2 | 450023 | 广西大学 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市大学东路100号 | 0771-3235622 QQ群号:397311410 | |
3 | 450024 | 广西工业职业技术学院南宁校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、61、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市秀灵路37号 | 0771-3828315 | |
4 | 450025 | 南宁师范大学明秀校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市明秀东路175号 | 0771-3908552 | |
5 | 450031 | 广西民族大学 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市大学东路188号 | 0771-3260548 | |
6 | 450034 | 广西财经学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市明秀西路100号 | 0771-3855740 QQ群号:4900374 | |
7 | 450039 | 广西农业职业技术大学 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南宁市大学东路176号 | 0771-3249665 | |||
8 | 450045 | 广西中医药大学明秀校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市明秀东路179号 | 0771-3104251 | |
9 | 450049 | 广西民族大学相思湖学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 29、65、66、67 | 南宁市江南区友谊路55号 | 0771-4772552 | |||
10 | 450050 | 南宁师范大学师园学院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、29、61、65、66、67 | 南宁市江南区明阳工业园明阳大道15号 | 0771-3191353 | |||
11 | 450051 | 广西体育高等专科学校 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市公园路2号 | 0771-2816644 | ||||
12 | 450056 | 广西机电职业技术学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市大学东路101号 | 0771-3246041 | |
13 | 450059 | 南宁学院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市邕宁区龙亭路8号 | 0771-5900852 | |
14 | 450060 | 广西外国语学院五合校区 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 南宁市青秀区五合大道19号 | 0771-4730016 | |||
15 | 450066 | 广西银行学校 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市大学东路91号 | 0771-3243386 | ||||
16 | 450067 | 广西交通运输学校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市大学东路109号 | 0771-3276903 QQ群号:209676681 | |
17 | 450078 | 广西中医药大学仙葫校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 南宁市青秀区五合大道13号 | 0771-3104251 | |||
18 | 450085 | 广西第一工业学院 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市兴宁区长堽路三里一巷43号 | 0771-8066114 | ||||
19 | 450093 | 广西国际商务职业技术学院大学路校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南宁市大学东路168号 | 0771-3241634 | |||
20 | 450094 | 广西经济职业学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区教育路2号 | 0771-6306345 | ||||
21 | 450099 | 南宁师范大学五合校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市青秀区合兴路3号 | 0771-3908552 | |
22 | 450102 | 广西金融职业技术学院 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市大学西路168号 | 0771-3243386 | ||||
23 | 450103 | 广西安全工程职业技术学院 | 接收校外考生 | 15、17 | 65、66 | 38 | 南宁市武鸣区上河路9号 | 0771-6409292 | ||
24 | 450104 | 广西大学行健文理学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、65 | 南宁市秀灵路75号 | 0771-3223425 | |||
25 | 450105 | 广西工业职业技术学院武鸣校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、61、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市武鸣区城厢武缘大道87号 | 0771-3828315 | |
26 | 450107 | 南宁理工学院南宁校区 | 接收校外考生 | 24、65、66、67 | 南宁市武鸣区东盟经济开发区发展大道16号 | 0771-8998045 | ||||
27 | 450108 | 南宁师范大学武鸣校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市武鸣区新宁路508号 | 0771-3908552 | |
28 | 450111 | 广西民族大学武鸣校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 南宁市武鸣区东盟经济技术开发区发展大道1号 | 0771-3260548 | |||
29 | 450112 | 广西国际商务职业技术学院东盟校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南宁市武鸣区东盟经济开发区发展大道109号 | 0771-3241634 | |||
30 | 450113 | 广西水利电力职业技术学院长堽校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南宁市兴宁区长堽路99号 | 0771-2085057 | |||
31 | 450117 | 广西制造工程职业技术学院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、63、65、66、67 | 35、38 | 南宁市武鸣区东盟经济技术开发区宝源南路29号 | 0771-2201363 | ||
32 | 450118 | 广西信息职业技术学院 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市邕宁区步云路31号 | 0771-2226002 | ||||
33 | 柳州 | 450010 | 柳州市第一职业技术学校 | 接收校外考生 | 15、16 | 柳州市鱼峰区石冲路2号 | 0772-3613623 | |||
34 | 450014 | 柳州铁道职业技术学院 | 接收校外考生 | 15 | 柳州市鱼峰区文苑路2号 | 0772-3720117 | ||||
35 | 450020 | 广西科技大学 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 全部科目 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市文昌路2号 | 0772-2687712 | |
36 | 450037 | 广西科技大学柳石校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 29、65、67 | 柳州市柳石路257号 | 0772-2687712 | |||
37 | 450058 | 柳州城市职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 | 0772-2752515 | ||||
38 | 450076 | 柳州工学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市鱼峰区新柳大道99号 | 0772-3593495 | |
39 | 450079 | 广西生态工程职业技术学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 柳州市北部生态新区君武路168号 | 0772-2725498 | |||
40 | 桂林 | 450002 | 桂林理工大学屏风校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星区建干路12号 | 0773-5895958 |
41 | 450007 | 桂林航天工业学院 | 接收校外考生 | 24、28、29、61、65 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星区金鸡路2号 | 0773-2253022 | ||
42 | 450018 | 广西师范大学育才校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市育才路15号 | 0773-5843257 | |
43 | 450036 | 桂林医学院临桂校区 | 接收校外考生 | 15 | 29、65、66 | 36 | 桂林市临桂新区致远路1号 | 0773-5895802 | ||
44 | 450042 | 广西师范大学雁山校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山区雁中路1号 | 0773-5843257 | |
45 | 450061 | 桂林山水职业学院 | 接收校外考生 | 14 | 桂林市临桂区人民路318号 | 0773-3661068 | ||||
46 | 450073 | 桂林电子科技大学花江校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区 | 0773-2291034 | |
47 | 450075 | 桂林理工大学雁山校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山区雁山街319号 | 0773-5895958 | |
48 | 450077 | 桂林学院 | 接收校外考生 | 14、15、16 | 24、28、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山区雁中路3号 | 0773-3696215 | |
49 | 450095 | 桂林信息科技学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、65 | 桂林市临桂区岩图路9号 | 0773-2216320 | |||
50 | 450096 | 南宁理工学院桂林校区 | 接收校外考生 | 24、65、66、67 | 桂林市雁山区雁山街317号 | 0773-8998045 | ||||
51 | 450109 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 桂林市穿山东路10号 | 0773-5815099 | ||||
52 | 450119 | 桂林信息工程职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 24 | 永福县苏桥镇木兰街7号 | 0773-3160039 | |||
53 | 梧州 | 450021 | 梧州学院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 梧州市富民三路82号 | 0774-5816232 |
54 | 450114 | 梧州医学高等专科学校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 梧州市龙圩区学院北路1号 | 0774-3116160 | |||
55 | 北海 | 450057 | 北海职业学院 | 接收校外考生 | 14 | 24、28、63、64、66、67 | 北海市海城区西藏路48号 | 0779-3920656 | ||
56 | 450074 | 桂林电子科技大学北海校区 | 接收校外考生 | 15、16 | 24、28、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 北海市南珠大道9号桂林电子科技大学北海校区 | 0779-3233097 | |
57 | 450098 | 北海艺术设计学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 北海市新世纪大道1号 | 0779-6678900 | |||
58 | 防城港 | 450081 | 防城港职业技术学院 | 接收校外考生 | 14、15、16 | 24、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 防城港市防城区江山半岛教育园区(防东公路南侧) | 0770-2077751 |
59 | 钦州 | 450026 | 北部湾大学 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 钦州市钦南区滨海大道12号 | 0777-2808030 |
60 | 450097 | 广西英华国际职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 钦州市钦南区西环南路188号 | 0777-2808918 | |||
61 | 450116 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 钦州市钦南区西环南路89号 | 0777-2596810 | |||
62 | 贵港 | 450006 | 广西工业职业技术学院贵港校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、61、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 贵港市桂林路1118号 | 0771-3828315 |
63 | 450043 | 贵港市职业教育中心 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 贵港市南山路138号 | 0775-4271037 | |||
64 | 玉林 | 450033 | 玉林师范学院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 玉林市教育东路1303号 | 0775-2680856 |
65 | 百色 | 450001 | 百色市财经职业技术学校 | 接收校外考生 | 14 | 百色市右江区四塘镇职业教育园区 | 0776-2825115 | |||
66 | 450063 | 广西工程职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 百色市平果市马头镇大学路1号 | 0776-5728799 | |||
67 | 450070 | 百色市民族卫生学校 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、29、65 | 百色市百东新区四塘镇职教园区卫校片区 | 0776-2965160 | |||
68 | 450080 | 百色职业学院 | 接收校外考生 | 15、16 | 65、66 | 百色市右江区城东路群来坡巷161号 | 0776-2891421 | |||
69 | 450100 | 广西培贤国际职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 百色市平果市大学城大学路12号 | 0776-2630556 | |||
70 | 贺州 | 450013 | 贺州学院 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 贺州市八步区潇贺大道3261号 | 0774-5228645 |
71 | 450087 | 广西梧州农业学校 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 贺州市八步区建设东路156-1号 | 0774-5132315 | |||
72 | 河池 | 450035 | 河池学院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 河池市宜州区龙江路42号 | 0778-3147270 |
73 | 来宾 | 450053 | 广西科技师范学院来宾校区 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 来宾市铁北大道966号 | 0772-6620790 | ||
74 | 450110 | 广西蓝天航空职业学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、61、64、65、66、67 | 来宾市兴宾区来华投资区铁北大道968号 | 0772-6621668 | |||
75 | 崇左 | 450003 | 桂林理工大学南宁分校 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 扶绥县空港大道9号 | 0771-5075568 |
76 | 450047 | 广西民族师范学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、29、61、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 崇左市江州区佛子路23号 | 0771-7870930 | |
77 | 450106 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 崇左市崇善大道55号 | 0771-6600800 | |||
78 | 450115 | 广西外国语学院空港校区 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 扶绥县空港大道89号 | 0771-6601061 |
NCRE级别科目设置及证书体系(2022年版) | |||||
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时间 | 考核课程代码 | 获证条件 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 90分钟 | 114 | 科目14考试合格 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 90分钟 | 115 | 科目15考试合格 | |
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 116 | 科目16考试合格 | |
网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 117 | 科目17考试合格 | |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 201、224 | 科目24考试合格 |
Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 201、228 | 科目28考试合格 | |
Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 201、229 | 科目29考试合格 | |
C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 201、261 | 科目61考试合格 | |
MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 201、263 | 科目63考试合格 | |
Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 201、264 | 科目64考试合格 | |
MS Office高级应用与设计 | 65 | 120分钟 | 201、265 | 科目65考试合格 | |
Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 201、266 | 科目66考试合格 | |
WPS Office高级应用与设计 | 67 | 120分钟 | 201、267 | 科目67考试合格 | |
openGauss数据库程序设计 | 68 | 120分钟 | 201、268 | 科目68考试合格 | |
三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 335 | 科目35考试合格 |
数据库技术 | 36 | 120分钟 | 336 | 科目36考试合格 | |
信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 338 | 科目38考试合格 | |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 339 | 科目39考试合格 | |
Linux应用与开发技术 | 71 | 120分钟 | 371 | 科目71考试合格 | |
四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目35证书,科目41考试合格 |
数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 401、404 | 获得科目36证书,科目42考试合格 | |
信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目38证书,科目44考试合格 | |
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目39证书,科目45考试合格 | |
Linux应用与开发开发工程师 | 46 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目71证书,科目46考试合格 | |
注:2024年暂停三级Linux应用与开发技术、四级Linux应用与开发工程师两个科目考试。 |
课课家教育,拥有十年计算机等级考试培训经验,课课家教育一直坚持自主研发,将丰富的计算机等级考试培训经验有效融入教程研发过程,自成体系的计算机考试视频教程、计算机考试培训教材和计算机考试在线题库,使考生的学习更具系统性,辅导更具针对性。想要报考2020年计算机等级考试的考生现在就可以开始备考了,报名课课家计算机等级各科目考试赠送:辅导教材、历年真题、考前冲剌资料、在线模拟测试题库、老师专属答疑指导等,保障学员顺利通过考试。
>>>>>>点击进入计算机考试报名专题