专题课程
2024年全国计算机等级考试科目设置及获证条件已公布,具体科目名称及获证条件考生可点击本文进行查看。
全国计算机等级考试科目设置及获证条件
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 获证条件 | 考核课程代码 | ||
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 科目14考试合格 | 114 | ||
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 科目15考试合格 | 115 | |||
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 科目16考试合格 | 116 | |||
网络安全素质教育 | 17 | 科目17考试合格 | 117 | |||
二级 | 语言程序设计类 | C语言程序设计 | 24 | 科目24考试合格 | 总分达到60分且选择题得分达到50%及以上(即选择题得分要达到20分以上) | 201、224 |
Java语言程序设计 | 28 | 科目28考试合格 | 201、228 | |||
C++语言程序设计 | 61 | 科目61考试合格 | 201、261 | |||
Web程序设计 | 64 | 科目64考试合格 | 201、264 | |||
Python语言程序设计 | 66 | 科目66考试合格 | 201、266 | |||
数据库程序设计类 | ACCESS数据库程序设计 | 29 | 科目29考试合格 | 201、229 | ||
MySQL数据库程序设计 | 63 | 科目63考试合格 | 201、263 | |||
openGauss 数据库程序设计(2023年9月开考) | 68 | 科目68考试合格 | 201、268 | |||
办公软件 | MS Office高级应用 | 65 | 科目65考试合格 | 201、265 | ||
WPS Office高级应用与设计 | 67 | 科目67考试合格 | 201、267 | |||
三级 | 网络技术 | 35 | 三级科目35考试合格 | 335 | ||
数据库技术 | 36 | 三级科目36考试合格 | 336 | |||
信息安全技术 | 38 | 三级科目38考试合格 | 338 | |||
嵌入式系统开发技术 | 39 | 三级科目39考试合格 | 339 | |||
四级 | 网络工程师 | 41 | 获得三级科目35证书, | 401、403 | ||
四级科目41考试合格 | ||||||
数据库工程师 | 42 | 获得三级科目36证书, | 401、404 | |||
四级科目42考试合格 | ||||||
信息安全工程师 | 44 | 获得三级科目38证书, | 401、403 | |||
四级科目44考试合格 | ||||||
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 获得三级科目39证书, | 401、402 | |||
四级科目45考试合格 |
课课家教育,拥有十年计算机等级考试培训经验,课课家教育一直坚持自主研发,将丰富的计算机等级考试培训经验有效融入教程研发过程,自成体系的计算机考试视频教程、计算机考试培训教材和计算机考试在线题库,使考生的学习更具系统性,辅导更具针对性。想要报考2020年计算机等级考试的考生现在就可以开始备考了,报名课课家计算机等级各科目考试赠送:辅导教材、历年真题、考前冲剌资料、在线模拟测试题库、老师专属答疑指导等,保障学员顺利通过考试。
>>>>>>点击进入计算机考试报名专题