省 份 | 2017年下半年软考成绩查询 | 2018年上半年软考报名时间 | 官网 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
高 级 | 2017年12月21日开通 | |||||
北 京 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.bjrbj.gov.cn/bjpta/ | |||
天 津 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.tjitrc.com | |||
河 北 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.hebpta.com.cn | |||
山 西 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.sxjdw.org.cn/ | |||
内蒙古 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.impta.com | |||
宁 波 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.nbrkb.net | |||
辽 宁 | 2017年12月21日开通 | 大连:3月10日至4月15日 | http://www.lnitec.com | |||
吉 林 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.jlzkb.com | |||
黑龙江 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.hljrsks.org.cn/ | |||
上 海 | 2017年12月21日开通 | 3月15日至3月31曰 | http://www.spta.gov.cn | |||
江 苏 | 2017年12月21日开通 | 3月12日至4月23日 | http://www.jsiteec.org/ | |||
南 京 | 2017年12月21日开通 | 3月12日至4月23日 | http://www.njsoft.cn/ | |||
浙 江 | 2017年12月21日开通 | 3月1日至4月10日 | http://www.zjrjks.org | |||
安 徽 | 2017年12月21日开通 | 2月26日至3月26日 | http://www.apta.gov.cn | |||
福 建 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.fjetc.gov.cn | |||
江 西 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.itetc.org | |||
山 东 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.rsks.sdhrss.gov.cn/ | |||
河 南 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.chniee.org.cn | |||
湖 北 | 2017年12月21日开通 | 即日起至4月18日 | http://www.hbsoft.net | |||
湖 南 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.hniec.org | |||
广 东 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.gdrsks.gov.cn/ | |||
广 西 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.gxpta.com.cn | |||
海 南 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.hnjy.gov.cn | |||
重 庆 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.cqitrk.gov.cn | |||
四 川 | 2017年12月21日开通 | 2月25日至3月25日 | http://www.scpta.gov.cn | |||
贵 州 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.gzrj.gov.cn | |||
云 南 | 2017年12月21日开通 | 2018年3月 | http://www.ynxr.com | |||
陕 西 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.shaanxirk.com | |||
甘 肃 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.rst.gansu.gov.cn | |||
青 海 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.qhei.gov.cn | |||
宁 夏 | 2017年12月21日开通 | 3月4日至3月30日 | http://www.nxpta.gov.cn | |||
香 港 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.apec.org.hk | |||
澳 门 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://cms.cpttm.org.mo | |||
西 藏 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://xz.ruankao.org.cn | |||
兵 团 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.btpta.gov.cn | |||
新 疆 | 2017年12月21日开通 | 预计2018年2-3月份 | http://www.xjctc.net |
2017年下半年软考合格标准已经公布,考生们赶紧看下自己是否达到分数线呢?2017年下半年软考各级别各专业各科目合格标准均为45分。具体通知如下:(来源于中国计算机技术职业资格网)
另附: 2017年下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格标准的通知
根据人力资源社会保障部办公厅文件(人社厅发[2018]8号),2017年下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试各级别各专业各科目合格标准均为45分。
想要报考2018年软考的朋友现在就可以开始备考了,也可以报名课课家软考学院,含有软考各科目考试辅导教材、历年真题、考前冲剌资料、在线模拟测试题库,还有老师专属答疑指导等,帮助大家顺利通过考试。
>>>>>>点击进入软考报名专题
一楼:软考网络工程师
http://www.kokojia.com/package-68.html
http://www.kokojia.com/package-82.html
http://www.kokojia.com/package-16.html
http://www.kokojia.com/package-1.html
http://www.kokojia.com/package-8.html
二楼:软考网络规划设计师
http://www.kokojia.com/package-104.html
http://www.kokojia.com/package-13.html
http://www.kokojia.com/package-11.html
http://www.kokojia.com/package-14.html
http://www.kokojia.com/package-9.html
三楼:软考系统集成项目管理工程师
http://www.kokojia.com/package-76.html
http://www.kokojia.com/package-75.html
http://www.kokojia.com/package-70.html
四楼:软考信息系统项目管理师
http://www.kokojia.com/package-114.html
http://www.kokojia.com/package-116.html
http://www.kokojia.com/package-115.html
http://www.kokojia.com/course-4200.html
五楼:软考信息安全工程师
http://www.kokojia.com/package-41.html
http://www.kokojia.com/package-40.html
http://www.kokojia.com/package-38.html
六楼:软考软件设计师
http://www.kokojia.com/package-91.html
http://www.kokojia.com/package-92.html
七楼:系统规划与管理师